专业福彩3D试机号数据分析平台 · 每日实时更新
📢 最新公告:今日3D试机号已更新!牛彩网为您提供最近30期完整试机号数据,包含详细走势分析与号码频率统计,助您科学分析选号。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 5 8 3 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024300 | 2 7 6 | 2 7 9 | 18 | 7 | 1:2 |
| 2024299 | 9 1 4 | 9 1 4 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024298 | 3 6 8 | 3 6 1 | 10 | 7 | 1:2 |
| 2024297 | 7 2 5 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024296 | 1 4 9 | 1 4 6 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024295 | 6 0 8 | 6 0 8 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024294 | 4 3 7 | 4 3 2 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024293 | 8 5 1 | 8 5 1 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024292 | 2 9 6 | 2 9 3 | 14 | 7 | 1:2 |
| 2024291 | 0 7 3 | 0 7 3 | 10 | 7 | 1:2 |
| 2024290 | 5 1 8 | 5 1 4 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024289 | 3 4 2 | 3 4 2 | 9 | 2 | 1:2 |
| 2024288 | 7 6 9 | 7 6 0 | 13 | 9 | 2:1 |
| 2024287 | 1 8 5 | 1 8 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024286 | 9 2 4 | 9 2 7 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024285 | 6 3 0 | 6 3 0 | 9 | 6 | 0:3 |
| 2024284 | 4 7 1 | 4 7 8 | 19 | 7 | 1:2 |
| 2024283 | 8 0 6 | 8 0 6 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024282 | 2 5 9 | 2 5 3 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024281 | 0 3 7 | 0 3 7 | 10 | 7 | 1:2 |
| 2024280 | 5 8 2 | 5 8 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024279 | 1 6 4 | 1 6 9 | 16 | 8 | 1:2 |
| 2024278 | 9 4 3 | 9 4 3 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024277 | 7 1 8 | 7 1 0 | 8 | 8 | 2:1 |
| 2024276 | 3 9 5 | 3 9 5 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024275 | 6 2 0 | 6 2 4 | 12 | 6 | 0:3 |
| 2024274 | 4 8 7 | 4 8 7 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024273 | 0 5 3 | 0 5 3 | 8 | 5 | 1:2 |
| 2024272 | 8 1 6 | 8 1 2 | 11 | 7 | 1:2 |
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 |
⚠️ 温馨提示:以上分析仅供参考,彩票有风险,投注需理性。牛彩网数据来源于官方开奖,请以官方结果为准。
💡 牛彩网温馨提示:本站所有数据均来源于官方公开信息,仅供彩民参考分析使用。购彩有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。未成年人禁止购买彩票。祝您好运!